簡(jiǎn)要描述:JULABO 優(yōu)萊博 FL系列循環(huán)冷卻器 FL601, JULABO集四十年制冷器生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),推出全新的FL系列實(shí)驗(yàn)室用制冷循環(huán)器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 類(lèi)型 | 風(fēng)冷卻器 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
工作溫度范圍 | -20~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 0 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵功率 | Pressure:1 bar Flow rate: 23 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充液體積 | 5.5~8 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴槽尺寸 | 32 x 50 x 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification according to DIN 12876-1 | - |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃