簡要描述:Anton paar安東帕高精度智能旋光儀MCP 100,MCP 100 涵蓋了制藥、化妝品、食品和化學行業(yè)以及通用研發(fā)和醫(yī)療應用的應用需求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
光源類型 | 其它 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 可控溫 |
產(chǎn)品種類 | 自動旋光儀 | 應用領域 | 食品,化工,石油,能源,電子 |
MCP 100 旋光儀可提供經(jīng)驗證的技術,該技術已被整合到適用于任何實驗室的緊湊型旋光儀中。該儀器操作起來十分容易,同時還提供最大的舒適度和高安全性。將可靠的質量、所有重要功能和現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)管理相結合,使得 MCP 100 成為市場上較高效的高精度緊湊型旋光儀。
MCP 100 涵蓋了制藥、化妝品、食品和化學行業(yè)以及通用研發(fā)和醫(yī)療應用的應用需求。
主要特點
· 易于操作的彩色觸摸屏
· 三個預定義的測量模式
· ToolmasterTM:通過 RFID 無線自動識別旋光管和標準石英管
· 環(huán)繞式的帕爾帖自動溫控系統(tǒng)
· 國際和國家藥典
· 21 CFR Part 11
· OIML
· 密碼保護
· 不同的用戶訪問級別
· 追蹤審計
· 單獨報告
· 數(shù)據(jù)輸出防篡改功能
· 驗證文檔
應用
選配件
|
|
技術參數(shù):
測量方法: | °旋光度、°比旋度、%濃度 |
測量范圍: | ±89.9° |
精度: | 0.001° |
準確度: | ±0.01° |
重復性: | ±0.01° |
響應時間: | 12 秒 |
波長: | 589 nm |
光源: | LED,平均使用壽命為 100,000 小時。 |
靈敏度: | 光強度控制補償衰減光密度 (OD) 高達 2.0 |
溫度傳感器: | 內置 PT 100 傳感器 |
溫度精度: | 0.1 °C |
溫度準確度: | ±0.2 °C |
溫度控制: | 20°C 和 25°C 時自動進行帕爾帖溫度控制,或無溫度控制 |
旋光管/標準石英管: | ToolmasterTM - 自動識別旋光管和標準石英管;旋光管長度范圍是 2.5 mm 至 100 mm |
顯示: | 5.7 英寸 (145 mm) TFT 觸摸屏(640 x 480 像素) |
接口: | 3 個 USB、RS232、以太網(wǎng)、CAN 總線;易于連接鍵盤、鼠標、打印機、條碼讀取器。網(wǎng)絡能力 |
規(guī)格 (長 x 寬 x 高): | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14.6 in x 12.6 in x 5.1 in) |
重量: | 7.8 kg(17.2 磅) |
電源/消耗量: | AC 100 至 240 VAC,50/60Hz / 70VA,最大 120 VA |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃