簡要描述:量熱儀設計緊湊, 經(jīng)濟實用, 用于測量液體和固體樣品的熱值.
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 |
---|
C 200 量熱儀 | |
---|---|
zui大測量范圍 | 40000 J |
測量模式 快速動態(tài) 25°C | 是 |
測量模式 等溫 25°C | 是 |
快速動態(tài)測量時間(約) | 8 min |
等溫測量時間(約) | 17 min |
快速動態(tài)測量重復性 (1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.1 %RSD |
等溫測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.1 %RSD |
zui高工作溫度 | 25 °C |
溫度測量精度 | 0.0001 K |
打印機接口 | Centronix |
PC接口 | RS232 |
正在充氧氣 | 不 |
放氣 | 不 |
分解氧彈探測 | 不 |
C5010分解氧彈 | 是 |
外形尺寸 | 400 x 400 x 400 mm |
重量 | 20 kg |
允許環(huán)境溫度 | 20 - 25 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 是 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 120 W |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃