簡要描述:增強管, 保溫套管, 固定用喉箍Pt100 溫度傳感器, 開關(guān)閥門, 電磁閥
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 |
---|
8 930 008 | CR®管(內(nèi)徑:8mm) | AWC100、F200、FL300 | |||
8 930 010 | CR®管(內(nèi)徑:10mm) | AWC100、F200 | |||
8 930 012 | CR®管(內(nèi)徑:12mm) | FL300 | |||
強化管(適用溫度范圍: -40-+120ºC) | |||||
8 930 308 | 1m強化管(內(nèi)徑:8mm) | FL601/1201/1701+FC系列 | |||
8 930 312 | 1m強化管(內(nèi)徑:12mm or 1/2 inch) | FL601/1201/1701+FC系列 | |||
8 930 319 | 1m強化管(內(nèi)徑:3/4 inch) | FL(W)1203/1703/2503/4003 | |||
8 930 325 | 1m強化管(內(nèi)徑:1 Inch) | FL(W)2506/4006/7006/11006 | |||
絕熱套管 | |||||
8 930 410 | 1m絕熱套管,內(nèi)徑14mm | CR®管(內(nèi)徑:8mm、10mm) | |||
8 930 412 | 1m絕熱套管,內(nèi)徑18mm | CR®管(內(nèi)徑:12mm)和強化管(內(nèi)徑:8mm) | |||
8 930 413 | 1m絕熱套管,內(nèi)徑23mm | 強化管(內(nèi)徑:12mm) | |||
8 930 419 | 1m絕熱套管,內(nèi)徑29mm | 強化管(內(nèi)徑:3/4 inch) | |||
8 930 425 | 1m絕熱套管,內(nèi)徑35mm | 強化管(內(nèi)徑:1 Inch) | |||
固定用喉箍 | |||||
8 970 480 | 固定用喉箍(2個) | 適合內(nèi)徑8mm CR®管 | |||
8 970 481 | 固定用喉箍(2個) | 適合內(nèi)徑10、12mm CR®管和強化管(內(nèi)徑:8mm) | |||
8 970 482 | 固定用喉箍(2個) | 強化管(內(nèi)徑:12mm) | |||
8 970 483 | 固定用喉箍(2個) | 強化管(內(nèi)徑:3/4 inch) | |||
8 970 484 | 固定用喉箍(2個) | 強化管(內(nèi)徑:1 Inch) | |||
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 適用型號 | |||
8981003 | 200×Φ6 mm,不銹鋼,1.5m電纜 | 適用于JULABO 所有帶有PT100傳感器接口的循環(huán)冷卻器 | |||
8981005 | 200×Φ6 mm,玻璃,1.5m電纜 | | |||
8981006 | 20×Φ2 mm,不銹鋼,1.5m電纜 | | |||
8981010 | 300×Φ6 mm,不銹鋼,1.5m電纜 | | |||
8981011 | 300×Φ6 mm,玻璃,1.5m電纜 | | |||
8981013 | 600×Φ6 mm,不銹鋼/聚四氟乙烯包裹,3m電纜 | | |||
8981014 | 1200×Φ6 mm,不銹鋼/聚四氟乙烯包裹,3m電纜 | | |||
8981020 | M+R 在線式Pt100 傳感器, 2m電纜 | | |||
8981103 | 用于Pt100傳感器的3.5m延長電纜 | | |||
8981030 | TCCB熱電偶-Pt100信號轉(zhuǎn)換器 | | |||
Julabo可以根據(jù)客戶需要特殊定制各種規(guī)格的Pt100傳感器,請致電咨詢 | |||||
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 | 適用型號 | |||
8 970 456 | M16×1開關(guān)閥門 | FL300/601/1201/1701、FC系列 | |||
8 970 454 | G3/4 Inch開關(guān)閥門 | FL1203/1703/2503/4003 | |||
8 970 458 | G1/4 Inch開關(guān)閥門 | FL(W)2506/4006/7006/11006 | |||
8 980 701 | 電磁閥,(max. +100°C),M16×1 | FC系列 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃