簡(jiǎn)要描述:CM-3500d分光測(cè)色計(jì)是一部專為各種色彩測(cè)量應(yīng)用而設(shè)計(jì)的高精度d/8°光學(xué)系統(tǒng)、頂部端口儀器。通過計(jì)算機(jī)軟件SpectraMagic NX操作可實(shí)現(xiàn)從科研實(shí)驗(yàn)室到廠區(qū)的各種色彩控制,簡(jiǎn)單、高效。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
---|
CM-3500d分光測(cè)色計(jì)是一部專為各種色彩測(cè)量應(yīng)用而設(shè)計(jì)的高精度d/8°光學(xué)系統(tǒng)、頂部端口儀器。通過計(jì)算機(jī)軟件SpectraMagic NX操作可實(shí)現(xiàn)從科研實(shí)驗(yàn)室到廠區(qū)的各種色彩控制,簡(jiǎn)單、高效。
醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域
照明/受光光學(xué)系統(tǒng) | 反射率:d/8(擴(kuò)散照明8°方向受光)、可切換SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN標(biāo)準(zhǔn)對(duì)d/8的要求;亦符合CIE和ASTM標(biāo)準(zhǔn)對(duì)d/0的要求。透射率:d/0(擴(kuò)散照明 0°受光方式) |
---|---|
受光素子 | 雙重18個(gè)元件的硅光電二極管陣列(具有楔形連續(xù)干涉濾光片) |
波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 20nm |
半帶寬 | 平均約20nm |
光度測(cè)定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
測(cè)量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2.5秒(一直到數(shù)據(jù)輸出為止) |
測(cè)量zui小間隔 | 3秒 |
測(cè)量口徑/照明口徑 | 反射率:可在LAV和MAV之間切換 LAV:Φ30mm測(cè)量/Φ36mm照明 MAV:Φ8mm測(cè)量/Φ11mm照明 透射率:約Φ22mm |
重復(fù)性 | 白色校正后,白色校正板以10秒間隔測(cè)量30次時(shí):分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.20%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE﹡ad .05以內(nèi) |
儀表誤差 | △E﹡ad 0.15以內(nèi)(典型值) BCRA系列IItile 12色的平均值(對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)主體測(cè)量值) |
溫度漂移 | 分光反射率:±0.30%/°C以內(nèi) 色差:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi) |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) |
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配AC電源適配器) |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~45°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 |
尺寸(W × H × D) | 413 × 190 × 240mm |
重量 | 10kg |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A120、目標(biāo)罩(Φ8mm)CM-A122、目標(biāo)罩(Φ30mm)CM-A123、零位校正盒CM-A124、便攜包CM-A67、AC適配器、RS-232C線纜(2m、9針、適用于IBM個(gè)人電腦) IF-A12 |
另售配件 | 色彩數(shù)據(jù)軟件SpectraMagic ™ NX、CM-A96透射樣品架、石英槽CM-A97(2mm)、CM-A98(10mm)、CM-A99(20mm)、塑料槽CM-A130(2mm)、CM-A131(10mm)、CM-A132 (20mm)、透射用零位校正板CM-A100、樣品觀測(cè)器CM-A125、彩色瓦片、RS-232C線纜(適用于IBM個(gè)人電腦) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃